DXdao Governance Refunds Round #5

The Q2 gas governance refunds are here. Will aim to deploy the refund smart contract early next week.

Reimbursement script configuration:

## REIMBURSEMENT CONFIGURATION ##

#mainnet | kovan | rinkeby | ropsten
NETWORK=mainnet

#Recommeded: Genesis Block of DAO
STARTING_BLOCK=12150245

#Set optional End block 
END_BLOCK=12738508

#Avatar
AVATAR_ADDRESS=0x519b70055af55a007110b4ff99b0ea33071c720a
SCHEME_REGISTRAR_ADDRESS=0xf050f3c6772ff35eb174a6900833243fccd0261f
GENESIS_PROTOCOL_ADDRESS=0x332b8c9734b4097de50f302f7d9f273ffdb45b84
REPUTATION_ADDRESS=0x7a927a93f221976aae26d5d077477307170f0b7c

#Refund Parameters i.E 100 = 100%, 15 = 15%
PROPOSAL_CREATION=90
STAKING=90
VOTING=90
REDEEM=90
EXECUTION=100
BOOSTING=100

Results:

Proposals: 66
Votes: 86
Stakes: 71
Executions: 63
Boosts: 64
Redeems: 62

Proposals: 1.29
Votes: 1.41
Stakes: 1.0
Executions: 1.3
Boosts: 0.76
Redeems: 0.75

Total ETH to be refunded: 6.5

Address Creations Votes Stakes Executions Boosts Redeems Reimbursement
0 0xabd238fa6b6042438fbd22e7d398199080b4224c 5 10 10 2 1 11 0.93
1 0x583acc79585d3cb195ea8125f6f80ad459b46313 0 8 4 2 2 3 0.63
2 0x441428454b614d2bb2782165ef1cee53da79dd93 6 13 0 0 0 0 0.34
3 0x91628ddc3a6ff9b48a2f34fc315d243eb07a9501 28 33 37 0 0 31 1.5
4 0x88f1706c20d94a4d1551c5f799c9e3380a24c3ac 0 2 0 0 0 0 0.04
5 0xaaa62dfeb5f428c4c7b03743ebc7ac1e7bc4bc8e 0 1 0 0 0 0 0.02
6 0x730fd267ef60b27615324b94bf0bc7ed15d52718 1 1 0 0 0 0 0.03
7 0x9a23d52e8cf96d776c2953b17eda463711b2d94a 3 1 0 0 0 0 0.1
8 0x399c7819840329e2b73449d6afcf7f4fd71399b2 0 3 0 0 0 0 0.04
9 0xa493f3adf76560092088a61e9e314a08d0b1b2b8 0 1 0 0 0 0 0.02
10 0xe1d2210a967ee144aad31ecd08565e894b88ffaf 10 8 5 0 0 5 0.34
11 0xb5806a701c2ae0366e15bde9be140e82190fa3d6 0 3 0 0 0 0 0.01
12 0x26358e62c2eded350e311bfde51588b8383a9315 0 1 0 0 0 0 0
13 0x9ae035dee8318a9b9fd080dda31d7524098f65ef 2 1 0 0 0 0 0.02
14 0xa601aed34dda12ff760d8abb64fd4eb3664e35af 1 0 0 0 0 0 0.05
15 0x2dd17d7450ea0f02f7731d4520d51d641dae333b 4 0 0 0 0 0 0.07
16 0xc75446a6adaef73269dbdece73536977b2b639e0 1 0 0 0 0 0 0.03
17 0x35e2acd3f46b13151bc941daa44785a38f3bd97a 3 0 0 0 0 0 0.09
18 0xa5a29f81eee450ec189b2f8b4562af1785595d69 1 0 0 0 0 0 0
19 0x332b8c9734b4097de50f302f7d9f273ffdb45b84 0 0 0 25 20 0 1.32
20 0x406bfd9cdb247432feea52edd218f2a4bd238c9b 0 0 0 28 35 0 0.32
21 0xb33b9fba681653fe263b31a95766d83d18c2128d 0 0 1 0 0 1 0.07
22 0xb435871b0959561226b4d903b1abf79528177e81 0 0 8 0 0 10 0.13
23 0x832f8d327f1ae943b8d4d17b800e7d49b9fedf6e 0 0 2 0 0 0 0.07
24 0x7fb1d2cf886a66f0a2d6a4c841f529f116e274b1 0 0 4 0 0 1 0.01
25 0x80d3128ba7dd4d9629fe0462336f4431686c2e0b 1 0 0 0 0 0 0
26 0x1c18bad5a3ee4e96611275b13a8ed062b4a13055 0 0 0 6 6 0 0.29
2 Likes

First of all, apologies for the long delay on this. There has been some resource reallocation and some bottlenecks in communication.

Below are the correct amounts, with the boosts and executions correctly allocated.

spender boost execute proposal redeem stake vote
0x01349510117dC9081937794939552463F5616dfb 1 0 0 0 0 0
0x26358E62C2eDEd350e311bfde51588b8383A9315 0 0 0 0 0 1
0x2dd17D7450eA0f02f7731d4520D51D641DAE333b 0 0 4 0 0 0
0x35E2acD3f46B13151BC941daa44785A38F3BD97A 0 0 3 0 0 0
0x49c3a3E823DD6a595eFDcCEb5c4399519c2DCF8B 1 0 0 0 0 0
0x583aCC79585D3cB195EA8125F6F80aD459B46313 2 2 0 3 4 8
0x7FB1D2CF886A66f0A2D6a4c841f529F116E274B1 0 0 0 1 4 0
0x80d3128BA7dD4d9629fe0462336f4431686C2e0B 0 0 1 0 0 0
0x832f8D327F1AE943B8D4d17B800E7d49B9FeDF6e 0 0 0 0 2 0
0x87C308B70AD9eacbef0Cb43514a104684eDB8A5D 2 5 0 0 0 0
0x88f1706c20d94A4d1551C5F799C9E3380A24C3AC 0 0 0 0 0 2
0x8F44e0c4dE4CDDd1dE0F15577a36C8C4fc7097c5 0 0 0 0 0 1
0x91628ddc3A6ff9B48A2f34fC315D243eB07a9501 25 16 28 31 37 33
0x9a23d52E8Cf96d776C2953B17edA463711b2d94a 0 0 3 0 0 1
0x9aE035dEE8318A9b9fD080Dda31D7524098f65EF 2 1 2 0 0 1
0xA601aeD34dda12fF760d8ABb64Fd4Eb3664E35Af 0 0 1 0 0 0
0xAAa62DFEB5f428C4c7B03743EBC7ac1e7BC4BC8e 0 0 0 0 0 1
0xB435871B0959561226b4d903b1abf79528177E81 1 2 0 10 8 0
0xB5806a701c2ae0366e15BDe9bE140E82190fa3d6 0 0 0 0 0 3
0xC75446A6AdaEF73269dBdEcE73536977B2b639e0 0 0 1 0 0 0
0xDb4F3a2DEf81C523A76856d145fA05f330057E3B 0 0 0 0 0 2
0xE1D2210A967eE144aAD31EcD08565E894B88FFaf 5 5 10 5 5 8
0xEfEdD691224C6aFF392e7B65b594743f2489Fc84 0 0 6 0 0 13
0xa493f3Adf76560092088a61e9e314a08D0B1B2b8 0 0 0 0 0 1
0xa5A29f81EEE450eC189b2F8B4562af1785595D69 0 0 1 0 0 0
0xa5aCa1577Cb8981d512b74Da4c95AC7F3Be07EFC 0 0 1 0 0 1
0xabD238FA6b6042438fBd22E7d398199080b4224c 1 2 5 11 10 10
0xb33B9FBA681653Fe263B31A95766d83D18c2128D 0 0 0 1 1 0
0xe16d3664b313bd5FB8D911b467047e3CB4Ed853D 0 1 0 0 0 0
0xefF6Ec56C50915B880f4eCF98f9768067f2E3d3A 24 28 0 0 0 0
0xf29d9BC8b46b2FF26867bED73bA2def0e160bBff 0 1 0 0 0 0

Refund Amounts:

spender spent
0 0x01349510117dC9081937794939552463F5616dfb 0.00345227
1 0x26358E62C2eDEd350e311bfde51588b8383A9315 0.00324624
2 0x2dd17D7450eA0f02f7731d4520D51D641DAE333b 0.0712193
3 0x35E2acD3f46B13151BC941daa44785A38F3BD97A 0.0947064
4 0x49c3a3E823DD6a595eFDcCEb5c4399519c2DCF8B 0.00310097
5 0x583aCC79585D3cB195EA8125F6F80aD459B46313 0.634959
6 0x7FB1D2CF886A66f0A2D6a4c841f529F116E274B1 0.0125246
7 0x80d3128BA7dD4d9629fe0462336f4431686C2e0B 0.0043747
8 0x832f8D327F1AE943B8D4d17B800E7d49B9FeDF6e 0.0665411
9 0x87C308B70AD9eacbef0Cb43514a104684eDB8A5D 0.0200677
10 0x88f1706c20d94A4d1551C5F799C9E3380A24C3AC 0.0431261
11 0x8F44e0c4dE4CDDd1dE0F15577a36C8C4fc7097c5 0.011946
12 0x91628ddc3A6ff9B48A2f34fC315D243eB07a9501 1.71155
13 0x9a23d52E8Cf96d776C2953B17edA463711b2d94a 0.100802
14 0x9aE035dEE8318A9b9fD080Dda31D7524098f65EF 0.0296084
15 0xA601aeD34dda12fF760d8ABb64Fd4Eb3664E35Af 0.0512931
16 0xAAa62DFEB5f428C4c7B03743EBC7ac1e7BC4BC8e 0.0211015
17 0xB435871B0959561226b4d903b1abf79528177E81 0.142189
18 0xB5806a701c2ae0366e15BDe9bE140E82190fa3d6 0.0143151
19 0xC75446A6AdaEF73269dBdEcE73536977B2b639e0 0.0268703
20 0xDb4F3a2DEf81C523A76856d145fA05f330057E3B 0.0283855
21 0xE1D2210A967eE144aAD31EcD08565E894B88FFaf 0.409913
22 0xEfEdD691224C6aFF392e7B65b594743f2489Fc84 0.336632
23 0xa493f3Adf76560092088a61e9e314a08D0B1B2b8 0.0189152
24 0xa5A29f81EEE450eC189b2F8B4562af1785595D69 0.00334966
25 0xa5aCa1577Cb8981d512b74Da4c95AC7F3Be07EFC 0.0311315
26 0xabD238FA6b6042438fBd22E7d398199080b4224c 0.930262
27 0xb33B9FBA681653Fe263B31A95766d83D18c2128D 0.0746222
28 0xe16d3664b313bd5FB8D911b467047e3CB4Ed853D 0.00207724
29 0xefF6Ec56C50915B880f4eCF98f9768067f2E3d3A 1.59254
30 0xf29d9BC8b46b2FF26867bED73bA2def0e160bBff 0.00507132

I plan on deploying the refund smart contract in ~2 days.

1 Like

Smart contract has been deployed: ETHRefund | 0xbe27af857c26b606da8ec3373f8d8ba685e90900

Funding proposal has been submitted and boosted: Alchemy | DAOstack

2 Likes

Claim your gas governance refund: ETHRefund | 0xbe27af857c26b606da8ec3373f8d8ba685e90900